<POG 2007〜2008 全指名馬戦績>
月日 開催 R レース名 距離 馬名 賞金 PO
6/1 東京 10 東京優駿 芝2400 ブラックシェル 6 3 4369 にいつマン
6/1 東京 10 東京優駿 芝2400 モンテクリスエス 10 16 0 にいつマン
6/1 東京 6 3歳500万下 芝2000 ピサノエミレーツ 1 2 280 マーさん
5/31 中京 10 白百合S 芝1800 ノットアローン 1 5 190 さとさと
5/25 東京 11 優駿牝馬 芝2400 オディール 11 5 970 さとさと
5/25 東京 11 優駿牝馬 芝2400 ライムキャンディ 10 12 0 エイトさん
5/25 東京 11 優駿牝馬 芝2400 トールポピー 4 1 12962 のりさん
5/25 東京 8 ガーベラ賞 芝1400 ロードバロック 3 3 256 よっきさん
5/25 中京 6 3歳500万下 芝2000 ゼットスピール 5 7 0 さとさと
5/25 中京 5 3歳未勝利 芝1800 ゴルディオス 2 5 50 マーさん
5/25 中京 3 3歳未勝利 ダ1700 エーシントゥーゴー 10 13 0 エイトさん
5/24 京都 9 カーネーションC 芝1800 ハッピープレゼント 2 3 255 マーさん
5/24 中京 7 3歳500万下 ダ1700 フサイチクリヨン 3 16 0 のりさん
5/24 東京 6 3歳500万下 ダ1600 ダノンマスターズ 5 6 0 のりさん
5/24 中京 1 3歳未勝利 芝1800 アドマイヤワイド 1 10 0 マーさん
5/18 京都 5 3歳未勝利 芝1800 ロザリオ 1 12 0 エイトさん
5/17 京都 10 葵S 芝1400 ランチボックス 9 12 0 にいつマン
5/17 京都 10 葵S 芝1400 ビーチアイドル 7 13 0 にいつマン
5/15 京都 6 3歳500万下 ダ1400 サマーファインデイ 4 15 0 にいつマン
5/17 新潟 5 3歳未勝利 芝1000 スピーディセイコー 1 1 500 さとさと
5/15 京都 4 3歳未勝利 芝2200 ハヤテノゴトク 2 3 130 よっきさん
5/11 東京 11 NHKマイルC 芝1600 ファリダット 2 5 920 マーさん
5/11 東京 11 NHKマイルC 芝1600 ブラックシェル 3 2 3814 にいつマン
5/11 京都 9 矢車賞 芝1800 ドリームローズ 7 3 254 エイトさん
5/10 東京 11 プリンシバル 芝2000 ピサノエミレーツ 2 4 290 マーさん
5/10 京都 11 京都新聞杯 芝2200 フィッツロイ 4 6 0 にいつマン
5/10 京都 11 京都新聞杯 芝2200 ミダースタッチ 10 16 0 よっきさん
5/10 京都 7 3歳500万下 芝1600 ゼットスピール 3 4 110 さとさと
5/10 新潟 6 3歳未勝利 芝1600 ゴルディオス 2 10 0 マーさん
5/10 - ピーターパンS ダ1800 スパークキャンドル - 6 - よっきさん
5/10 - ピーターパンS ダ1800 カジノドライブ - 1 - のりさん
5/4 京都 11 スイートピーS 芝1800 ライムキャンディ 2 12 0 エイトさん
5/4 京都 6 3歳500万下 ダ1200 サマーファインデイ 7 2 280 にいつマン
5/4 京都 3 3歳未勝利 芝2000 ハヤテノゴトク 3 2 200 よっきさん
5/3 東京 11 テレビ東京杯青葉賞 芝2400 モンテクリスエス 6 3 1417 にいつマン
5/3 東京 5 3歳未勝利 芝1400 ロードバロック 1 1 500 よっきさん
5/3 京都 3 3歳未勝利 芝1800 アドマイヤワイド 2 2 200 マーさん
5/3 京都 3 3歳未勝利 芝1800 ローザブランカ 4 1 500 よっきさん
4/27 京都 10 橘S 芝1200 ビーチアイドル 3 3 484 にいつマン
4/27 京都 10 橘S 芝1200 マイネアルデュール 8 4 290 さとさと
4/27 京都 6 3歳500万下 芝1600 ゼットスピール 6 5 70 さとさと
4/26 福島 10 滝桜賞 ダ1700 ダノンマスターズ 2 15 0 のりさん
4/26 京都 9 ムーニーバレーRC賞 芝2400 ミダースタッチ 1 9 0 よっきさん
4/26 東京 9 新緑賞 芝2300 ピサノエミレーツ 1 2 408 マーさん
4/26 東京 7 3歳500万下 ダ1600 ブーケフレグランス 1 11 0 マーさん
4/26 京都 6 3歳未勝利 芝1800 ロザリオ 2 3 130 エイトさん
4/26 京都 5 3歳未勝利 芝1600 ハッピープレゼント 1 1 500 マーさん
4/20 中山 11 皐月賞 芝2000 ブラックシェル 2 6 0 にいつマン
4/20 中山 11 皐月賞 芝2000 キャプテントゥーレ 7 1 13186 さとさと
4/20 中山 11 皐月賞 芝2000 ノットアローン 8 7 0 さとさと
4/20 阪神 6 3歳未勝利 芝1600 ゴルディオス 4 8 0 マーさん
4/20 阪神 6 3歳未勝利 芝1600 カラメルマキアート 3 2 200 にいつマン
4/20 阪神 6 3歳未勝利 芝1600 フィッツロイ 2 1 500 にいつマン
4/20 阪神 6 3歳未勝利 芝1600 ハヤテノゴトク 9 5 50 よっきさん
4/20 阪神 6 3歳未勝利 芝1600 フサイチフェイマス 5 6 0 エイトさん
4/19 阪神 5 3歳500万下 ダ1200 サマーファインデイ 2 8 0 にいつマン
4/13 阪神 11 桜花賞 芝1600 オディール 3 12 0 さとさと
4/13 阪神 11 桜花賞 芝1600 トールポピー 1 8 0 のりさん
4/13 中山 9 桜草特別 芝1200 マイネアルデュール 1 1 1040 さとさと
4/13 阪神 9 忘れな草賞 芝2000 ブーケフレグランス 1 5 190 マーさん
4/13 阪神 9 忘れな草賞 芝2000 ヤマカツオーキッド 3 13 0 のりさん
4/13 阪神 5 3歳500万下 芝1400 ランチボックス 1 1 700 にいつマン
4/12 福島 10 ひめさゆり賞 芝1800 ネオスピリッツ 2 6 0 マーさん
4/12 阪神 6 3歳500万下 ダ1800 ピイラニハイウェイ 1 3 180 エイトさん
4/12 福島 4 3歳未勝利 芝2000 アドマイヤワイド 1 2 200 マーさん
4/12 阪神 3 3歳未勝利 ダ1400 アドマイヤサクラ 3 7 0 さとさと
4/12 福島 3 3歳未勝利 ダ1700 ウォータクティクス 1 1 500 エイトさん
4/6 阪神 10 マーガレットS 芝1400 ファリダット 1 1 1935 マーさん
4/6 阪神 10 マーガレットS 芝1400 ビーチアイドル 2 9 0 にいつマン
4/6 阪神 6 3歳500万下 芝2400 モンテクリスエス 1 1 700 にいつマン
4/5 阪神 7 3歳500万下 芝1600 ゼットスピール 5 6 0 さとさと
4/5 阪神 1 3歳未勝利 ダ1800 ハッピープレゼント 1 3 130 マーさん
3/30 中山 2 3歳未勝利 ダ1800 ダノンマスターズ 1 1 500 のりさん
3/29 阪神 11 毎日杯 芝1800 ミダースタッチ 11 3 1008 よっきさん
3/29 中山 6 3歳500万下 芝1800 ネオスピリッツ 2 2 280 マーさん
3/23 阪神 9 雪割草特別 芝1400 ゼットスピール 12 7 0 さとさと
3/23 阪神 6 3歳500万下 ダ1800 ピイラニハイウェイ 1 2 280 エイトさん
3/23 中山 5 3歳未勝利 芝2000 アイアムジュエル 4 12 0 マーさん
3/23 阪神 5 3歳新馬 芝1600 ハッピープレゼント 1 2 280 マーさん
3/23 中京 3 3歳未勝利 芝2000 アドマイヤワイド 3 2 200 マーさん
3/22 阪神 10 若葉S 芝2000 キングスエンブレム 1 5 190 のりさん
3/22 阪神 10 若葉S 芝2000 モンテクリスエス 2 4 290 にいつマン
3/22 阪神 10 若葉S 芝2000 ノットアローン 3 1 1925 さとさと
3/22 中山 5 3歳未勝利 芝1600 マイネベクルックス 2 1 500 エイトさん
3/22 阪神 5 3歳未勝利 芝1800 フィッツロイ 3 2 200 にいつマン
3/16 阪神 11 フィリーズレビュー 芝1400 ビーチアイドル 8 5 520 にいつマン
3/16 中京 3 3歳未勝利 ダ1700 レプラコーン 1 1 500 にいつマン
3/15 中山 10 アネモネS 芝1600 ブーケフレグランス 1 9 0 マーさん
3/15 中山 10 アネモネS 芝1600 サマーファインデイ 14 13 0 にいつマン
3/15 中京 3 3歳未勝利 芝1200 ロードバロック 2 3 130 よっきさん
3/9 中山 11 報知杯弥生賞 芝2000 キャプテントゥーレ 5 4 810 さとさと
3/9 中山 11 報知杯弥生賞 芝2000 ブラックシェル 1 2 2232 にいつマン
3/9 阪神 3 3歳未勝利 ダ1800 ダノンマスターズ 2 6 0 のりさん
3/8 阪神 11 チューリップ賞 芝1600 ヤマカツオーキッド 9 5 0 のりさん
3/8 阪神 11 チューリップ賞 芝1600 オディール 2 3 958 さとさと
3/8 阪神 11 チューリップ賞 芝1600 トールポピー 1 2 1517 のりさん
3/8 阪神 8 3歳500万下 ダ1800 アンヴェイル 5 6 0 のりさん
3/8 中山 7 3歳500万下 芝1200 マイネアルデュール 1 2 280 さとさと
3/8 阪神 2 3歳未勝利 ダ1800 ミダースタッチ 2 1 500 よっきさん
3/2 阪神 9 すみれS 芝2200 ファリダット 3 5 190 マーさん
3/2 阪神 9 すみれS 芝2200 モンテクリスエス 2 2 768 にいつマン
3/2 阪神 9 すみれS 芝2200 キングスエンブレム 1 1 1928 のりさん
3/2 中山 9 水仙賞 芝2200 ネオスピリッツ 6 2 409 マーさん
3/2 阪神 5 3歳未勝利 芝1600 フィッツロイ 4 3 130 にいつマン
3/2 中山 5 3歳未勝利 芝1600 マイネベクルックス 2 4 75 エイトさん
3/2 中京 4 3歳未勝利 芝1200 アドマイヤワイド 4 5 50 マーさん
3/2 阪神 2 3歳未勝利 ダ1800 ピイラニハイウェイ 1 1 500 エイトさん
3/1 阪神 11 アーリントンC 芝1600 ポルトフィーノ 1 8 0 マーさん
3/1 阪神 11 アーリントンC 芝1600 ノットアローン 8 4 600 さとさと
3/1 阪神 6 3歳500万下 芝1200 ゼットスピール 7 13 0 さとさと
2/24 京都 9 こぶし賞 ダ1400 アンヴェイル 7 4 150 のりさん
2/23 東京 11 デイリー杯クイーンC 芝1600 ライムキャンディ 8 2 1518 エイトさん
2/23 東京 6 3歳500万下 芝1800 ブーケフレグランス 2 2 280 マーさん
2/23 京都 4 3歳新馬 ダ1800 カジノドライヴ 1 1 700 のりさん
2/23 京都 1 3歳未勝利 ダ1800 ミダースタッチ 1 3 130 よっきさん
2/17 京都 11 きさらぎ賞 芝1800 ブラックシェル 1 7 0 にいつマン
2/17 東京 7 3歳500万下 芝1600 ネオスピリッツ 5 5 70 マーさん
2/17 京都 6 3歳新馬 芝1800 ロザリオ 2 4 110 エイトさん
2/17 京都 5 3歳未勝利 芝1800 モンテクリスエス 1 1 500 にいつマン
2/16 東京 5 3歳未勝利 ダ1600 ダノンマスターズ 5 2 200 のりさん
2/11 東京 11 共同通信杯 芝1800 ノットアローン 7 10 0 さとさと
2/11 京都 10 エルフィンS 芝1600 ポルトフィーノ 1 1 1927 マーさん
2/11 京都 10 エルフィンS 芝1600 ヤマカツオーキッド 7 5 190 のりさん
2/11 東京 5 3歳未勝利 芝1600 マイネベクルックス 3 4 75 エイトさん
2/11 京都 5 3歳未勝利 芝1600 ローザブランカ 4 9 0 よっきさん
2/10 京都 2 3歳未勝利 ダ1800 フサイチクリヨン 1 1 500 のりさん
2/10 小倉 2 3歳未勝利 芝1800 アンヴェイル 1 1 500 のりさん
2/9 小倉 3 3歳未勝利 芝2000 ピイラニハイウェイ 3 5 50 エイトさん
2/3 京都 5 3歳未勝利 ダ1900 モンテクリスエス 1 2 200 にいつマン
2/2 京都 9 つばき賞 芝1800 ファリダット 1 3 254 マーさん
2/2 京都 6 3歳新馬 芝2000 フサイチフェイマス 1 7 0 エイトさん
2/2 東京 3 3歳未勝利 ダ1600 ダノンマスターズ 3 4 75 のりさん
1/27 京都 9 若菜賞 ダ1400 サマーファインデイ 4 3 255 にいつマン
1/27 京都 5 3歳未勝利 芝1600 ブーケフレグランス 1 1 500 マーさん
1/27 小倉 4 3歳新馬 芝2000 ピイラニハイウェイ 3 3 180 エイトさん
1/27 京都 2 3歳未勝利 ダ1800 レプラコーン 1 4 75 にいつマン
1/26 京都 9 若駒S 芝2000 キングスエンブレム 1 3 483 のりさん
1/26 京都 6 3歳新馬 芝1600 ライムキャンディ 3 1 700 エイトさん
1/26 京都 5 3歳未勝利 芝1800 フサイチクリヨン 8 4 185 のりさん
1/26 小倉 4 3歳未勝利 芝2000 フィッツロイ 2 4 75 にいつマン
1/26 京都 3 3歳新馬 ダ1800 ブラックパンサー 4 15 0 さとさと
1/20 中山 11 京成杯 芝2000 ランチボックス 8 12 0 にいつマン
1/20 小倉 10 あすなろ賞 芝2000 ノットアローン 1 1 1037 さとさと
1/20 京都 9 紅梅S 芝1400 ビーチアイドル 4 4 290 にいつマン
1/20 京都 9 紅梅S 芝1400 マイネアルデュール 8 8 0 さとさと
1/20 京都 9 紅梅S 芝1400 ドリームローズ 10 7 0 エイトさん
1/20 小倉 4 3歳未勝利 芝2000 フィッツロイ 1 2 200 にいつマン
1/20 京都 2 3歳未勝利 ダ1800 フォーマルモード 5 2 165 よっきさん
1/20 小倉 2 3歳未勝利 芝1800 アドマイヤトパーズ 6 10 0 にいつマン
1/20 小倉 2 3歳未勝利 芝1800 ローザブランカ 1 2 200 よっきさん
1/19 京都 6 3歳500万下 芝1600 ヴェルザンディ 2 1 700 にいつマン
1/19 京都 5 3歳新馬 芝1800 モンテクリスエス 1 2 280 にいつマン
1/19 小倉 4 3歳未勝利 芝1200 アドマイヤワイド 4 5 50 マーさん
1/19 京都 2 3歳未勝利 ダ1800 レプラコーン 2 2 200 にいつマン
1/13 京都 11 日刊スポシンザン記念 芝1600 ヤマカツオーキッド 11 9 0 のりさん
1/13 京都 6 3歳新馬 芝1600 フサイチクリヨン 2 4 110 のりさん
1/13 京都 5 3歳未勝利 芝2000 ミダースタッチ 6 15 0 よっきさん
1/13 中山 5 3歳未勝利 芝2000 マイネベクルックス 4 4 75 エイトさん
1/13 京都 1 3歳未勝利 ダ1800 アドマイヤサクラ 5 10 0 さとさと
1/12 中山 5 3歳未勝利 芝1600 アイアムジュエル 1 12 0 マーさん
1/6 京都 9 福寿草特別 芝2000 キングスエンブレム 3 2 411 のりさん
1/6 京都 9 福寿草特別 芝2000 ブラックシェル 2 1 1041 にいつマン
1/6 京都 9 福寿草特別 芝2000 ファリダット 1 3 255 マーさん
1/5 中山 5 3歳未勝利 芝1600 ロードバロック 2 2 200 よっきさん
1/5 京都 5 3歳未勝利 芝1800 ゴルディオス 6 6 0 マーさん
1/5 京都 5 3歳未勝利 芝1800 ブーケフレグランス 2 2 200 マーさん
1/5 京都 4 3歳500万下 ダ1400 サマーファインデイ 5 3 180 にいつマン
1/5 中山 2 3歳未勝利 ダ1800 ダノンマスターズ 3 9 0 のりさん
12/23 中山 6 ホープフルS 芝2000 ブラックシェル 1 2 647 にいつマン
12/23 阪神 6 2歳500万下 芝1600 ドリームローズ 11 9 0 エイトさん
12/23 中山 2 2歳未勝利 ダ1800 ダノンマスターズ 4 3 130 のりさん
12/23 阪神 2 2歳未勝利 ダ1800 フォーマルモード 3 6 0 よっきさん
12/22 阪神 11 ラジオNIKKEI杯 芝2000 ランチボックス 5 9 0 にいつマン
12/22 中山 9 クリスマスローズS 芝1200 マイネアルデュール 2 4 240 さとさと
12/22 中山 5 2歳新馬 芝1600 アイアムジュエル 1 3 180 マーさん
12/22 阪神 6 2歳新馬 芝1800 フィッツロイ 4 6 0 にいつマン
12/22 阪神 6 2歳新馬 芝1800 ミダースタッチ 1 3 180 よっきさん
12/22 中京 4 2歳未勝利 芝1800 ローザブランカ 1 3 130 よっきさん
12/22 阪神 3 2歳未勝利 芝1600 ラヴファンタジスタ 1 3 130 のりさん
12/22 阪神 3 2歳未勝利 芝1600 ヴェルザンディ 2 1 500 にいつマン
12/16 中山 11 フェアリーS 芝1200 ビーチアイドル 3 6 0 にいつマン
12/16 中山 7 2歳500万下 ダ1800 スパークキャンドル 2 12 0 よっきさん
12/16 中京 4 2歳未勝利 芝1800 イノセントスカイ 3 8 0 よっきさん
12/16 阪神 4 2歳未勝利 芝1600 ブーケフレグランス 1 3 130 マーさん
12/15 中京 10 愛知杯中京2歳S 芝1800 ノットアローン 2 2 651 さとさと
12/9 中山 11 朝日杯フューチュリティ 芝1600 キャプテントゥーレ 4 3 1516 さとさと
12/9 阪神 2 2歳未勝利 ダ1800 フォーマルモード 2 3 130 よっきさん
12/8 阪神 9 エリカ賞 芝2000 ランチボックス 3 2 406 にいつマン
12/8 阪神 9 エリカ賞 芝2000 キングスエンブレム 2 3 253 のりさん
12/8 阪神 5 2歳新馬 芝1600 ヴェルザンディ 1 3 180 にいつマン
12/2 阪神 11 阪神ジュベナイルF 芝1600 オディール 1 4 900 さとさと
12/2 阪神 11 阪神ジュベナイルF 芝1600 トールポピー 3 1 6131 のりさん
12/2 阪神 11 阪神ジュベナイルF 芝1600 ヤマカツオーキッド 15 12 0 のりさん
12/2 阪神 9 ポインセチア賞 ダ1400 サマーファインデイ 8 5 100 にいつマン
12/2 中山 7 2歳500万下 芝1200 マイネアルデュール 5 3 180 さとさと
12/2 阪神 4 2歳未勝利 芝2000 ブラックシェル 1 1 500 にいつマン
12/2 阪神 3 2歳未勝利 芝1600 ラヴファンタジスタ 2 3 130 のりさん
12/2 阪神 1 2歳未勝利 ダ1800 アドマイヤサクラ 3 4 75 さとさと
12/1 中山 10 葉牡丹賞 芝2000 スパークキャンドル 3 7 0 よっきさん
12/1 阪神 10 千両賞 芝1600 ドリームローズ 3 6 0 エイトさん
12/1 阪神 7 2歳新馬 芝1600 ファリダット 1 1 700 マーさん
12/1 阪神 7 2歳新馬 芝1600 ブーケフレグランス 2 2 280 マーさん
11/25 中京 4 2歳未勝利 芝1800 ローザブランカ 1 3 130 よっきさん
11/24 京都 9 菊賞 芝1200 ゼットスピール 3 8 0 さとさと
11/24 東京 3 2歳未勝利 芝1800 ピサノエミレーツ 1 1 500 マーさん
11/23 京都 9 京都2歳S 芝2000 ランチボックス 3 6 0 にいつマン
11/20 園田 10 兵庫ジュニアグランプリ ダ1400 ビーチアイドル 3 6 0 にいつマン
11/18 東京 3 2歳未勝利 芝1600 マイネルベクルックス 5 2 200 エイトさん
11/17 京都 6 2歳新馬 芝1600 フォーマルモード 4 8 0 よっきさん
11/17 京都 3 2歳未勝利 芝2000 アンヴェイル 4 6 0 のりさん
11/11 京都 9 黄菊賞 芝1800 トールポピー 2 2 408 のりさん
11/11 京都 9 黄菊賞 芝1800 ノットアローン 1 4 150 さとさと
11/11 京都 5 2歳新馬 芝1800 ブラックシェル 4 2 280 にいつマン
11/11 京都 5 2歳新馬 芝1800 ウォータクティクス 2 3 180 エイトさん
11/11 京都 3 2歳未勝利 芝1600 アドマイヤサクラ 3 8 0 さとさと
11/10 京都 5 2歳新馬 芝1600 ローザブランカ 2 4 110 よっきさん
11/04 京都 11 ファンタジーS 芝1400 サマーファインデイ 11 7 0 にいつマン
11/04 京都 11 ファンタジーS 芝1400 ビーチアイドル 5 4 480 にいつマン
11/04 京都 11 ファンタジーS 芝1400 オディール 4 1 3251 さとさと
11/04 京都 11 ファンタジーS 芝1400 ドリームローズ 3 11 0 エイトさん
11/04 京都 6 2歳新馬 芝2000 キングスエンブレム 1 1 700 のりさん
11/04 東京 2 2歳未勝利 芝1600 マイネベクルックス 11 7 0 エイトさん
11/03 東京 4 2歳未勝利 芝2000 ピサノエミレーツ 1 2 200 マーさん
11/03 京都 2 2歳未勝利 芝1400 ゼットスピール 5 1 500 さとさと
11/03 京都 2 2歳未勝利 芝1400 ラヴファンタジスタ 2 2 200 のりさん
10/28 京都 2 2歳未勝利 芝1800 アンヴェイル 3 2 200 のりさん
10/28 京都 2 2歳未勝利 芝1800 イノセントスカイ 1 5 50 よっきさん
10/21 福島 2 2歳未勝利 芝1200 ゼットスピール 4 5 50 さとさと
10/20 東京 4 2歳新馬 芝1800 ピサノエミレーツ 3 2 280 マーさん
10/20 京都 3 2歳未勝利 芝2000 トールポピー 1 1 500 のりさん
10/14 京都 4 2歳新馬 芝1600 ラヴファンタジスタ 1 4 110 のりさん
10/14 京都 2 2歳未勝利 芝1800 ノットアローン 1 1 500 さとさと
10/13 京都 11 デイリー杯2歳 芝1600 キャプテントゥーレ 3 1 3847 さとさと
10/13 東京 10 サフラン賞 芝1400 サマーファインデイ 5 6 0 にいつマン
10/13 京都 5 2歳新馬 芝1400 アドマイヤサクラ 1 4 110 さとさと
10/08 東京 5 2歳新馬 芝1600 ダイワカンパニー 1 1 700 エイトさん
10/08 東京 2 2歳未勝利 芝2000 スパークキャンドル 1 1 500 よっきさん
10/08 京都 2 2歳未勝利 芝2000 イノセントスカイ 2 3 130 よっきさん
10/06 京都 9 りんどう賞 芝1400 オディール 2 2 405 さとさと
09/30 札幌 10 すずらん賞 芝1200 ランチボックス 3 3 403 にいつマン
09/30 札幌 2 2歳未勝利 芝1200 アドマイヤトパーズ 4 4 75 にいつマン
09/30 札幌 1 2歳未勝利 芝1800 ゼットスピール 3 13 0 さとさと
09/30 中山 1 2歳未勝利 芝1200 マイネアルデュール 3 1 500 さとさと
09/29 札幌 11 札幌2歳S 芝1800 ヤマカツオーキッド 4 10 0 のりさん
09/29 札幌 11 札幌2歳S 芝1800 ネオスピリッツ 3 14 0 マーさん
09/29 中山 5 2歳新馬 芝1200 スピーディセイコー 1 3 180 さとさと
09/29 阪神 2 2歳未勝利 芝1400 サマーファインデイ 2 1 500 にいつマン
09/22 中山 2 2歳未勝利 芝1800 スパークキャンドル 1 2 200 よっきさん
09/22 阪神 2 2歳未勝利 芝1600 ノットアローン 1 3 130 さとさと
09/22 札幌 1 2歳未勝利 芝1800 ゴルディオス 3 3 130 マーさん
09/17 阪神 5 2歳新馬 芝1400 ドリームローズ 2 1 700 エイトさん
09/17 札幌 2 2歳未勝利 芝1800 アドマイヤトパーズ 5 6 0 にいつマン
09/17 阪神 2 2歳未勝利 芝1800 イノセントスカイ 2 3 130 よっきさん
09/16 阪神 9 野路菊S 芝1800 キャプテントゥーレ 1 3 402 さとさと
09/09 札幌 1 2歳未勝利 芝1800 ゴルディオス 4 4 75 マーさん
09/08 札幌 10 コスモス賞 芝1800 ヤマカツオーキッド 2 1 1614 のりさん
09/08 札幌 5 2歳新馬 芝1800 ゼットスピール 1 6 0 さとさと
09/08 中山 2 2歳未勝利 芝1800 ネオスピリッツ 1 1 500 マーさん
09/08 阪神 2 2歳未勝利 芝1600 レプラコーン 1 9 0 にいつマン
09/08 札幌 1 2歳未勝利 芝1500 マイネアルデュール 4 11 0 さとさと
09/08 札幌 1 2歳未勝利 芝1500 アドマイヤワイド 6 9 0 マーさん
09/01 札幌 1 2歳未勝利 芝1800 ダノンマスターズ 2 10 0 のりさん
08/26 札幌 4 2歳新馬 芝1500 アドマイヤワイド 2 7 0 マーさん
08/26 札幌 4 2歳新馬 芝1500 ロードバロック 1 3 180 よっきさん
08/26 札幌 1 2歳未勝利 芝1200 マイネアルデュール 1 2 200 さとさと
08/25 札幌 4 2歳新馬 芝1800 ネオスピリッツ 2 3 180 マーさん
08/25 札幌 4 2歳新馬 芝1800 ゴルディオス 3 10 0 マーさん
08/25 札幌 4 2歳新馬 芝1800 アドマイヤトパーズ 1 8 0 にいつマン
08/25 新潟 6 2歳新馬 芝1800 レプラコーン 1 2 280 にいつマン
08/25 札幌 2 2歳未勝利 芝1500 ランチボックス 1 1 500 にいつマン
08/11 札幌 1 2歳未勝利 芝1500 ランチボックス 1 2 200 にいつマン
08/11 札幌 1 2歳未勝利 芝1500 ヤマカツオーキッド 2 1 500 のりさん
08/04 小倉 8 フェニックス賞 芝1200 ビーチアイドル 1 1 700 にいつマン
07/29 小倉 4 2歳新馬 芝1800 ノットアローン 1 5 70 さとさと
07/29 小倉 2 2歳未勝利 芝1800 キャプテントゥーレ 1 1 500 さとさと
07/29 小倉 2 2歳未勝利 芝1800 アンヴェイル 4 3 130 のりさん
07/22 函館 4 2歳新馬 芝1800 スパークキャンドル 1 2 280 よっきさん
07/22 函館 1 2歳未勝利 芝1200 ヤマカツオーキッド 3 2 200 のりさん
07/22 小倉 1 2歳未勝利 芝1200 エーシントゥーゴー 9 13 0 エイトさん
07/21 新潟 6 2歳新馬 芝1800 イノセントスカイ 1 2 280 よっきさん
07/15 函館 4 2歳新馬 芝1200 ヤマカツオーキッド 2 4 110 のりさん
07/14 函館 1 2歳未勝利 芝1200 マイネアルデュール 6 4 75 さとさと
07/08 阪神 5 2歳新馬 芝1800 キャプテントゥーレ 1 8 0 さとさと
07/08 阪神 5 2歳新馬 芝1800 トールポピー 2 2 280 のりさん
07/07 阪神 1 2歳未勝利 芝1600 アンヴェイル 5 0 のりさん
07/07 阪神 1 2歳未勝利 芝1600 ランチボックス 1 2 200 にいつマン
07/07 阪神 1 2歳未勝利 芝1600 サマーファインデイ 2 3 130 にいつマン
07/01 福島 5 2歳新馬 芝1800 ダノンマスターズ 1 7 0 のりさん
07/01 阪神 1 2歳未勝利 芝1200 オディール 1 1 500 さとさと
07/01 福島 1 2歳未勝利 芝1200 マイネアルデュール 1 5 50 さとさと
06/30 阪神 5 2歳新馬 芝1200 ビーチアイドル 2 1 700 にいつマン
06/30 函館 1 2歳未勝利 芝1200 マイネベクルックス 4 5 50 エイトさん
06/24 阪神 5 2歳新馬 芝1400 ランチボックス 1 2 280 にいつマン
06/24 阪神 5 2歳新馬 芝1400 アンヴェイル 2 5 70 のりさん
06/23 阪神 5 2歳新馬 ダ1200 エーシントゥーゴー 7 7 0 エイトさん
06/17 阪神 5 2歳新馬 芝1200 オディール 1 3 180 さとさと
06/17 函館 5 2歳新馬 芝1200 マイネベクルックス 1 4 110 エイトさん
06/16 阪神 5 2歳新馬 芝1600 ポルトフィーノ 1 1 700 マーさん
06/16 阪神 5 2歳新馬 芝1600 サマーファインデイ 3 3 180 にいつマン
06/16 福島 5 2歳新馬 芝1000 マイネアルデュール 1 6 0 さとさと
You Tube
レース動画を見る時は「有」をクリックして下さい。(※動画は      へのリンクです)
もどる
※ 文章・画像の無断転写を固く禁じます。



トップページ